(相關資料圖)
編者按:《美股牛股》欄目旨在追蹤每日美股市場的牛股動態,緊跟股價漲勢迅猛的個股,助力投資者更快的把握投資機會。
華盛資訊9月8日訊,初請失業救濟人數下降但勞動力成本漲幅超預期,同時投資者對美聯儲利率政策路徑的擔憂重新籠罩市場,美股收盤漲跌互現,道指漲近60點,標普下跌0.31%,納指在科技股拖累下跌超120點已連續四日走低。
本周美股整體上走勢較為低迷,周五盤面上大型科技股及中概股多數下跌,不過仍然有一些牛股“逆勢崛起”。發仔梳理了每日美股漲幅Top10榜單,以下為隔夜美股漲幅靠前的個股:
G-III服裝集團主要業務為設計、生產并經營各式各樣的服裝。公司在知名品牌下為眾多行業領先零售商提供高質量服裝,其中包括梅西百貨, 布魯明戴爾百貨, 諾德斯特龍百貨, 羅德與泰勒百貨, The Bon-Ton Stores, 迪拉茲百貨等。 財報顯示,G-III服裝集團2024財年Q2財報實現營收6.598億美元,前值為6.052億美元,預期值為5.923億美元,超出市場預期11.4%;每股收益為0.40美元,前值為0.39美元,預期值為0.01美元,超出市場預期3900.00%。 Designer Brands是領先的美國品牌的鞋類和配件專業零售商,該公司為婦女和男子提供各種的品牌和設計師的衣服。 財報顯示,DESIGNER BRANDS2023年Q2財報實現營收7.922億美元,前值為8.593億美元,預期值為7.857億美元;每股收益為0.59美元,前值為0.62美元,預期值為0.44美元。截至周四收盤,該股上漲21.97%。 UiPath可以幫助客戶實現數字化轉型的真正潛力。公司的業務自動化平臺可利用AI、ML和NLP為軟件機器人提供支持,這些機器人可以模仿人類行為,提高運營效率和有意義的業務成果,而無需對組織的基礎技術基礎設施進行重大改變。 9月7日UiPath公布2024財年Q2財務業績,并宣布5億美元的股票回購。財報顯示,公司Q2收入達2.87億美元,同比增長19%。ARR(年度經常性收入)達13.08億美元,同比增長25%;運營現金流達4400萬美元,非GAAP調整后自由現金流達到4700萬美元。公司宣布全面推出生成式AI和專業化AI產品。展望未來,公司預計Q3季度收入預計在3.13億美元至3.18億美元之間,2024財年全年收入預計在12.73億美元至12.78億美元之間。截至周四收盤,該股上漲11.47%。 加拿大皇家銀行分析師表示,UiPath公布了 “穩健” 的第二財季業績,盈利能力增長令人印象深刻,將其目標價從18美元上調至19美元。代碼 | 名稱 | 市值/ 億美元 | 隔夜 漲跌幅 | 年內 漲跌幅 |
$STIX | SEMANTIX | 1.20 | 32.17% | 72.63% |
$GIII | G-III服裝集團 | 10.93 | 24.25% | 74.91% |
$DBI | DESIGNER BRANDS | 8.33 | 21.97% | 30.88% |
$BASE | COUCHBASE | 9.15 | 19.52% | 48.72% |
$TTOO | T2 BIOSYSTEMS | 1.14 | 13.92% | -75.86% |
$FUBO | FUBOTV | 8.95 | 13.75% | 75.86% |
$PATH | UIPATH | 101.46 | 11.47% | 42.25% |
$GRND | GRINDR | 10.44 | 10.70% | 29.03% |
$CBAY | CYMABAY醫療 | 14.73 | 8.53% | 139.39% |
$NRIX | NURIX THERAPEUTICS | 4.33 | 8.32% | -18.21% |
免責聲明:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,亦并非旨在提供任何投資意見。有關內容不構成任何專業意見、買賣任何投資產品或服務的要約、招攬或建議。本頁面的內容可隨時進行修改,而本公司毋須另作通知。本公司已盡力確保以上所載之數據及內容的準確性及完整性,如對上述內容有任何疑問,應征詢獨立的專業意見,本公司不會對任何因該等資料而引致的損失承擔任何責任。以上內容未經香港證監會審閱。
關鍵詞: